H Profillər - HEA, HEB, HEM

H Profillər - HEA, HEB, HEM

H Profillər - HEA, HEB, HEM

Ikitavr

Çəkisi

h b tw tf r hi
  kq/m  mm mm mm mm mm mm
HEAA 100   91 100 4.2 5.5 12 80
HEA 100 16.7 96 100 5 8 12 80
HEB 100 20.4 100 100 6 10 12 80
HEM 100 41.8 120 106 12 20 12 80
HEAA 120 14.6 109 120 4.2 5.5 12 98
HEA 120 19.9 114 120 5 8 12 98
HEB 120 26.7 120 120 6.5 11 12 98
HEM 120 52.1 140 126 12.5 21 12 98
HEAA 140 18.1 128 140 4.3 6 12 116
HEA 140 24.7 133 140 5.5 8.5 12 116
HEB 140 33.7 140 140 7 12 12 116
HEM 140 63.2 160 146 13 22 12 116
HEAA 160 23.8 148 160 4.5 7 15 134
HEA 160 30.4 152 160 6 9 15 134
HEB 160 42.6 160 160 8 13 15 134
HEM 160 76.2 180 166 14 23 15 134
HEAA 180 28.7 167 180 5 7.5 15 152
HEA 180 35.5 171 180 6 9.5 15 152
HEB 180 51.2 180 180 8.5 14 15 152
HEM 180 88.9 200 186 14.5 24 15 152
HEAA 200 34.6 186 200 5.5 8 18 170
HEA 200 42.3 190 200 6.5 10 18 170
HEB 200 61.3 200 200 9 15 18 170
HEM 200 103 220 206 15 25 18 170
HEAA 220 40.4 205 220 6 8.5 18 188
HEA 220 50.5 210 220 7 11 18 188
HEB 220 71.5 220 220 9.5 16 18 188
HEM 220 117 240 226 15.5 26 18 188
HEAA 240 47.4 224 240 6.5 9 21 206
HEA 240 60.3 230 240 7.5 12 21 206
HEB 240 83.2 240 240 10 17 21 206
HEM 240 157 270 248 18 32 21 206
HEAA 260 54.1 244 260 6.5 9.5 24 225
HEA 260 68.2 250 260 7.5 12.5 24 225
HEB 260 93 260 260 10 17.5 24 225
HEM 260 172 290 268 18 32.5 24 225
HEAA 280 61.2 264 280 7 10 24 244
HEA 280 76.4 270 280 8 13 24 244
HEB 280 103 280 280 10.5 18 24 244
HEM 280 189 310 288 18.5 33 24 244
HEAA 300 69.8 283 300 7.5 10.5 27 262
HEA 300 88.3 290 300 8.5 14 27 262
HEB 300 117 300 300 11 19 27 262
HEM 300 238 340 310 21 39 27 262
HEAA 320 74.2 301 300 8 11 27 279
HEA 320 97.6 310 300 9 15.5 27 279
HEB 320 127 320 300 11.5 20.5 27 279
HEM 320 245 359 309 21 40 27 279
HEAA 340 78.9 320 300 8.5 11.5 27 297
HEA 340 105 330 300 9.5 16.5 27 297
HEB 340 134 340 300 12 21.5 27 297
HEM 340 248 377 309 21 40 27 297
HEAA 360 83.7 339 300 9 12 27 315
HEA 360 112 350 300 10 17.5 27 315
HEB 360 142 360 300 12.5 22.5 27 315
HEM 360 250 395 308 21 40 27 315
HEAA 400 92.4 378 300 9.5 13 27 352
HEA 400 125 390 300 11 19 27 352
HEB 400 155 400 300 13.5 24 27 352
HEM 400 256 432 307 21 40 27 352
HEAA 450 99.7 425 300 10 13.5 27 398
HEA 450 140 440 300 11.5 21 27 398
HEB 450 171 450 300 14 26 27 398
HEM 450 263 478 307 21 40 27 398
HEAA 500 107 472 300 10.5 14 27 444
HEA 500 155 490 300 12 23 27 444
HEB 500 187 500 300 14.5 28 27 444
HEM 500 270 524 306 21 40 27 444
HEAA 550 120 522 300 11.5 15 27 492
HEA 550 166 540 300 12.5 24 27 492
HEB 550 199 550 300 15 29 27 492
HEM 550 278 572 306 21 40 27 492
HEAA 600 129 571 300 12 15.5 27 540
HEA 600 178 590 300 13 25 27 540
HEB 600 212 600 300 15.5 30 27 540
HEM 600 285 620 305 21 40 27 540
HEAA 650 138 620 300 12.5 16 27 588
HEA 650 190 640 300 13.5 26 27 588
HEB 650 225 650 300 16 31 27 588
HEM 650 293 668 305 21 40 27 588
HEAA 700 150 670 300 13 17 27 636
HEA 700 204 690 300 14.5 27 27 636
HEB 700 241 700 300 17 32 27 636
HEM 700 301 716 304 21 40 27 636
HEAA 800 172 770 300 14 18 30 734
HEA 800 224 790 300 15 28 30 734
HEB 800 262 800 300 17.5 33 30 734
HEM 800 317 814 303 21 40 30 734
HEAA 900 198 870 300 15 20 30 830
HEA 900 252 890 300 16 30 30 830
HEB 900 291 900 300 18.5 35 30 830
HEM 900 333 910 302 21 40 30 830
HEAA 1000 222 970 300 16 21 30 928
HEA 1000 272 990 300 16.5 31 30 928
HEB 1000 314 1000 300 19 36 30 928
HEM 1000 349 1008 302 21 40 30 928
H Profillər - HEA, HEB, HEM

Texniki xüsusiyyətlər

Əlaqə