IPN Profillər

IPN Profillər

IPN Profillər

ITEM G h b tw tf r
  kg/m  mm mm mm mm mm
IPN 120 11.1 120 58 5.1 7.7 5.1
IPN 140 14.3 140 66 5.7 8.6 5.7
IPN 160 17.9 160 74 6.3 9.5 6.3
IPN 180 21.9 180 82 6.9 10.4 6.9
IPN 200 26.2 200 90 7.5 11.3 7.5
IPN 220 31.1 220 98 8.1 12.2 8.1
IPN 240 36.2 240 106 8.7 13.1 8.7
IPN 260 41.9 260 113 9.4 14.1 9.4
IPN 280 47.9 280 119 10.1 15.2 10.1
IPN 300 54.2 300 125 10.8 16.2 10.8
IPN 320 61.0 320 131 11.5 17.3 11.5
IPN 340 68.0 340 137 12.2 18.3 12.2
IPN 360 76.1 360 143 13.0 19.5 13
IPN 380 84.0 380 149 13.7 20.5 13.7
IPN 400 92.4 400 155 14.4 21.6 14.4
IPN 450 115.0 450 170 16.2 24.3 16.2
IPN 500 141.0 500 185 18.0 27.0 18
IPN 550 166.0 550 200 19.0 30.0 19
IPN Profillər

Texniki xüsusiyyətlər

Əlaqə