PFC profillər

PFC profillər

PFC profillər

Məhsul Ağırlıq h b s t r d
  Kg/m mm mm mm mm mm mm
430x100x64 64.4 430 100 11.0 19.0 15 362
380x100x54 54.0 380 100 9.5 17.5 15 315
300x100x46 45.5 300 100 9.0 16.5 15 237
300x90x41 41.4 300 90 9.0 15.5 12 245
260x90x35 34.8 260 90 8.0 14.0 12 208
260x75x28 27.6 260 75 7.0 12.0 12 212
230x90x32 32.2 230 90 7.5 14.0 12 178
230x75x26 25.7 230 75 6.5 12.5 12 181
200x90x30 29.7 200 90 7.0 14.0 12 148
200x75x23 23.4 200 75 6.0 12.5 12 151
180x90x26 26.1 180 90 6.5 12.5 12 131
180x75x20 20.3 180 75 6.0 10.5 12 135
150x90x24 23.9 150 90 6.5 12.0 12 102
150x75x18 17.9 150 75 5.5 10.0 12 106
125x65x15 14.8 125 65 5.5 9.5 12 82
100x50x10 10.2 100 50 5.0 8.5 9 65
PFC profillər

Texniki xüsusiyyətlər

Əlaqə