Şvellerlər (QOST)

Şvellerlər (QOST)

Şvellerlər (QOST)

Məhsul Ağırlıq h b s t R r
  kg/m  mm mm mm mm mm mm
Şveller 50 4.84 50 32 4.4 7.0 6 2.5
Şveller 65 5.90 65 36 4.4 7.2 6 2.5
Şveller 80 7.10 80 40 4.5 7.4 6.5 2.5
Şveller 100 8.59 100 46 4.5 7.6 7 3
Şveller 120 10.40 120 52 4.8 7.8 7.5 3
Şveller 140 12.30 140 58 4.9 8.1 8 3
Şveller 160 14.20 160 64 5.0 8.4 8.5 3.5
Şveller 180 16.30 180 70 5.1 8.7 9 3.5
Şveller 200 18.40 200 76 5.2 9.0 9.5 4
Şveller 220 21.00 220 82 5.4 9.5 10 4
Şveller 240 24.00 240 90 5.6 10.0 10.5 4
Şveller 270 27.70 270 95 6.0 10.5 11 4.5
Şveller 300 31.80 300 100 6.5 11.0 12 5
Şveller 330 36.50 330 105 7.0 11.7 13 5
Şveller 360 41.90 360 110 7.5 12.6 14 6
Şveller 400 48.30 400 115 8.0 13.5 15 6
Şvellerlər (QOST)

Texniki xüsusiyyətlər

Əlaqə