Şvellerlər (UPN)

Şvellerlər (UPN)

Şvellerlər (UPN)

Məhsul Ağırlıq h b tw tf r1 r2 d
  kg/m  mm mm mm mm mm mm mm
UPN 100 10.6 100 50 6.0 8.5 8.5 4.5 64
UPN 120 13.4 120 55 7.0 9.0 9 4.5 82
UPN 140 16.0 140 60 7.0 10.0 10 5 98
UPN 160 18.8 160 65 7.5 10.5 10.5 5.5 115
UPN 180 22.0 180 70 8.0 11.0 11 5.5 133
UPN 200 25.3 200 75 8.5 11.5 11.5 6 151
UPN 220 29.4 220 80 9.0 12.5 12.5 6.5 167
UPN 240 33.2 240 85 9.5 13.0 13 6.5 184
UPN 260 37.9 260 90 10.0 14.0 14 7 200
UPN 280 41.8 280 95 10.0 15.0 15 7.5 216
UPN 300 46.2 300 100 10.0 16.0 16 8 232
UPN 320 59.5 320 100 14.0 17.5 17.5 8.75 246
UPN 350 60.6 350 100 14.0 16.0 16 8 282
UPN 380 63.1 380 102 13.5 16.0 16 8 313
UPN 400 71.8 400 110 14.0 18.0 18 9 324
Şvellerlər (UPN)

Texniki xüsusiyyətlər

Əlaqə