Palasa bulba

Bir kənarı yoğunlaşdırılmış polad zolaqlar (bulb flat) — gəmi inşası və xüsusi metal konstruksiyalarda dəstək elementi kimi istifadə olunur.

Texniki xüsusiyyətlər

Standartlar:

EN 10067 GOST 9235-76

Sertifikatlı

Sürətli çatdırılma

Texniki dəstək

Bu məhsulun çəkisini və miqdarını dəqiq hesablayın

Palasa bulba — kataloq ölçüləri və çəkiləri

Bir kənarı yoğunlaşdırılmış polad zolaqlar (bulb flat). b — eni, t — qalınlığı, c — bulb hündürlüyü, r — radius.

Çəki vahidi:

kq/m

Profil ölçüləri (mm) və çəki
Məhsulun adı b (mm) t (mm) c (mm) r (mm) Səhəsi (sm²) Çəki (kq/m)
Palasa bulba 60 x 4 60 ±1,5 4 +0,7 / -0,3 13 3.5 3.58 2.81
Palasa bulba 60 x 5 60 ±1,5 5 +0,7 / -0,3 13 3.5 4.18 3.28
Palasa bulba 60 x 6 60 ±1,5 6 +0,7 / -0,3 13 3.5 4.78 3.75
Palasa bulba 80 x 5 80 ±1,5 5 +0,7 / -0,3 14 4 5.41 4.25
Palasa bulba 80 x 6 80 ±1,5 6 +0,7 / -0,3 14 4 6.21 4.88
Palasa bulba 80 x 7 80 ±1,5 7 +0,7 / -0,3 14 4 7 5.5
Palasa bulba 80 x 8 80 ±1,5 8 +0,7 / -0,3 14 4 7.8 6.12
Palasa bulba 100 x 6 100 ±1,5 6 +0,7 / -0,3 15.5 4.5 7.74 6.08
Palasa bulba 100 x 7 100 ±1,5 7 +0,7 / -0,3 15.5 4.5 8.74 6.86
Palasa bulba 100 x 8 100 ±1,5 8 +0,7 / -0,3 15.5 4.5 9.74 7.65
Palasa bulba 120 x 6 120 ±1,5 6 +0,7 / -0,3 17 5 9.32 7.32
Palasa bulba 120 x 7 120 ±1,5 7 +0,7 / -0,3 17 5 10.52 8.26
Palasa bulba 120 x 8 120 ±1,5 8 +0,7 / -0,3 17 5 11.72 9.2
Palasa bulba 140 x 7 140 ±2 7 +1 / -0,3 19 5.5 12.43 9.75
Palasa bulba 140 x 8 140 ±2 8 +1 / -0,3 19 5.5 13.83 10.85
Palasa bulba 140 x 9 140 ±2 9 +1 / -0,3 19 5.5 15.2 11.9
Palasa bulba 160 x 7 160 ±2 7 +1 / -0,3 22 6 14.6 11.46
Palasa bulba 160 x 8 160 ±2 8 +1 / -0,3 22 6 16.2 12.72
Palasa bulba 160 x 9 160 ±2 9 +1 / -0,3 22 6 17.8 13.97
Palasa bulba 180 x 8 180 ±2 8 +1 / -0,3 25 7 18.86 14.8
Palasa bulba 180 x 9 180 ±2 9 +1 / -0,3 25 7 20.86 16.22
Palasa bulba 180 x 10 180 ±2 10 +1 / -0,3 25 7 22.46 17.63
Palasa bulba 180 x 11 180 ±2 11 +1 / -0,3 25 7 24.26 19.04
Palasa bulba 200 x 9 200 ±3 9 +1 / -0,4 28 8 23.66 18.57
Palasa bulba 200 x 10 200 ±3 10 +1 / -0,4 28 8 25.66 20.14
Palasa bulba 200 x 11 200 ±3 11 +1 / -0,4 28 8 27.66 21.71
Palasa bulba 200 x 12 200 ±3 12 +1 / -0,4 28 8 29.66 23.28
Palasa bulba 220 x 10 220 ±3 10 +1 / -0,4 31 9 29 22.77
Palasa bulba 220 x 11 220 ±3 11 +1 / -0,4 31 9 31.2 24.5
Palasa bulba 220 x 12 220 ±3 12 +1 / -0,4 31 9 33.4 26.22
Palasa bulba 240 x 10 240 ±3 10 +1 / -0,4 34 10 32.49 25.5
Palasa bulba 240 x 11 240 ±3 11 +1 / -0,4 34 10 34.89 27.39
Palasa bulba 240 x 12 240 ±3 12 +1 / -0,4 34 10 37.29 29.27
Palasa bulba 260 x 10 260 ±3 10 +1 / -0,4 37 11 36.11 28.35
Palasa bulba 260 x 11 260 ±3 11 +1 / -0,4 37 11 38.71 30.39
Palasa bulba 260 x 12 260 ±3 12 +1 / -0,4 37 11 41.31 32.43
Palasa bulba 280 x 11 280 ±3 11 +1 / -0,4 40 12 42.68 33.5
Palasa bulba 280 x 12 280 ±3 12 +1 / -0,4 40 12 45.48 35.7
Palasa bulba 280 x 13 280 ±3 13 +1 / -0,4 40 12 48.28 37.9
Palasa bulba 300 x 11 300 ±3 11 +1,2 / -0,4 43 13 46.78 36.7
Palasa bulba 300 x 12 300 ±3 12 +1,2 / -0,4 43 13 49.79 39.09
Palasa bulba 300 x 13 300 ±3 13 +1,2 / -0,4 43 13 52.79 41.44
Palasa bulba 320 x 12 320 ±4 12 +1,2 / -0,4 46 14 54.25 42.6
Palasa bulba 320 x 13 320 ±4 13 +1,2 / -0,4 46 14 57.45 45.09
Palasa bulba 320 x 14 320 ±4 14 +1,2 / -0,4 46 14 60.85 47.6
Palasa bulba 340 x 12 340 ±4 12 +1,2 / -0,4 49 15 58.84 46.2
Palasa bulba 340 x 13 340 ±4 13 +1,2 / -0,4 49 15 62.24 48.86
Palasa bulba 340 x 14 340 ±4 14 +1,2 / -0,4 49 15 65.54 51.5
Palasa bulba 370 x 13 370 ±4 13 +1,2 / -0,4 53.5 16.5 69.7 54.7
Palasa bulba 370 x 14 370 ±4 14 +1,2 / -0,4 53.5 16.5 73.4 57.6
Palasa bulba 370 x 15 370 ±4 15 +1,2 / -0,4 53.5 16.5 77.1 60.5
Palasa bulba 400 x 14 400 ±4 14 +1,2 / -0,4 58 18 81.48 63.96
Palasa bulba 400 x 15 400 ±4 15 +1,2 / -0,4 58 18 85.48 67.1
Palasa bulba 400 x 16 400 ±4 16 +1,2 / -0,4 58 18 89.48 70.2
Palasa bulba 430 x 14 430 ±4 14 +1,2 / -0,4 62.5 19.5 89.7 70.6
Palasa bulba 430 x 15 430 ±4 15 +1,2 / -0,4 62.5 19.5 94.19 73.9
Palasa bulba 430 x 17 430 ±4 17 +1,2 / -0,4 62.5 19.5 102.79 80.7
Palasa bulba 430 x 19 430 ±4 19 +1,2 / -0,4 62.5 19.5 111.39 87.4
Palasa bulba 430 x 20 430 ±4 20 +1,2 / -0,4 62.5 19.5 115 90.8
Standartlara əsasən: EN 10067 / GOST 9235-76

Oxşar Məhsullar

Polad künclüklər

UPN profillər

UPN profillər

Polad şvellerlər (QOST)

Polad şvellerlər (QOST)

HEA profillər

UC profillər

HEA profillər

IPE profillər

HEA profillər

HEM profillər